Additional information
| Размеры | 7*31 |
|---|---|
| Цвет | Английский |
| Технические характеристики | количество |
| Номинальные размеры См(толщина*ширина*длина). | 7*31*2.3(3-+) |
| Количество форм на квадратный метр, включая один сантиметр | 39 |
| Вес каждой формы кг | 1.02 |
| Количество форм в упаковке | 27 |
| Количество упаковок на каждом поддоне | 90 |
| цветовой спектр | |
| Текстура продукта | Скачать |
| Изображение проекта | Скачать |
| Размеры | 7*31 |
|---|---|
| Цвет | Английский |